您所在位置: 首页> 精彩首页> 通知公告

2019年人文学院全日制硕士研究生复试成绩汇总表(新闻与传播)

新闻与传播(一志愿考生)
序号 考生编号   录取专业代码 录取专业名 称 初试总分 专业笔试成绩 综合面试成绩 复试成绩 复试总成绩 同等学力加试
成绩一 成绩二
1 105349431401834 徐甜 55200 新闻与传播 406 84 91.4 86.775 83.43    
2 105349460201851 陈泰旭 55200 新闻与传播 382 79 79.20 79.08 77.47    
3 105349520101852 赵曌 55200 新闻与传播 380 87 92.60 89.10 81.24    
4 105349431701842 欧阳希禹 55200 新闻与传播 357 80 91.20 84.20 76.52    
5 105349431401831 胡琳琳 55200 新闻与传播 356 83 77.00 80.75 75.02    
6 105349410101848 刘潇潇 55200 新闻与传播 356 83 86.40 84.28 76.43    
新闻与传播(调剂考生)
序号 考生编号   录取专业代码 录取专业名 称 初试总分 专业笔试成绩 综合面试成绩 复试成绩 复试总成绩 同等学力加试
成绩一 成绩二
1 118469019007014 刘凡琳 55200 新闻与传播 386 84 92 87 81.12    
2 未报到 郭佳 55200 新闻与传播 375 0 0 0 45    
3 104879000133399 章楚 55200 新闻与传播 373 83 89.8 85.55 78.98    
4 106529552000350 苏蓉 55200 新闻与传播 371 79 85 81.25 77.02    
5 105429431717741 周奕 55200 新闻与传播 369 77 85.6 80.225 76.37    
6 102809210023910 封传美 55200 新闻与传播 368 85 92.8 87.925 79.33    
7 105599210018767 杨晨曦 55200 新闻与传播 365 81 89.6 84.225 77.49    
8 105429432717798 李嘉茜 55200 新闻与传播 365 82 86.6 83.725 77.29    
9 105599210009421 李琼琼 55200 新闻与传播 363 82 91.4 85.525 77.77    
10 105429432717802 顾孜孜 55200 新闻与传播 360 79 86.4 81.775 75.91    
11 105429431317666 张胜初 55200 新闻与传播 358 81 94 85.875 77.31    
12 105329432611311 金瑶 55200 新闻与传播 355 77 82.6 79.1 74.24    
学院主管院长签字: 日期:
注:1、总成绩排队计算公式=初试总分×0.2×0.6+专业笔试成绩×0.25+综合面试成绩×0.15  2、按录取总成绩从高到低排序。